Bảng xếp hạng
Top nạp · Nạp tháng · Cao thủ · Điểm sự kiện. Tự cập nhật mỗi 1 phút.
Cập nhật: · lần tới sau 60s
Top 15 nạp nhiều nhất
Xếp theo tổng nạp tài khoản (users.total).
| # | Nhân vật | Tài khoản | Hệ | Tổng nạp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botusja17 Lv 8 + 0% | bo************af | Hỏa | 200,000,000 |
| 2 | Botao418l Lv 8 + 0% | bo************8c | Thổ | 100,000,000 |
| 3 | Bothbcum1 Lv 8 + 0% | bo************3c | Thổ | 100,000,000 |
| 4 | Botx29jsq Lv 8 + 0% | bo************ed | Hỏa | 100,000,000 |
| 5 | Botk2lfti Lv 8 + 0% | bo************e0 | Thổ | 100,000,000 |
| 6 | Botodn1q5 Lv 8 + 0% | bo************4a | Hỏa | 100,000,000 |
| 7 | Botrmawmf Lv 10 + 0% | bo************0e | Thổ | 100,000,000 |
| 8 | Botej2r77 Lv 8 + 0% | bo************fb | Hỏa | 100,000,000 |
| 9 | Botgvb06i Lv 8 + 0% | bo************17 | Thổ | 100,000,000 |
| 10 | Botmn8yyw Lv 8 + 0% | bo************d7 | Hỏa | 100,000,000 |
| 11 | Bot0ns3c8 Lv 8 + 0% | bo************19 | Lôi | 100,000,000 |
| 12 | Botw2edpu Lv 8 + 0% | bo************49 | Lôi | 100,000,000 |
| 13 | Bot595ksc Lv 8 + 0% | bo************3d | Lôi | 100,000,000 |
| 14 | Bottw4899 Lv 8 + 0% | bo************bb | Thổ | 100,000,000 |
| 15 | Botra8zgv Lv 8 + 0% | bo************f0 | Thổ | 100,000,000 |
Top 15 nạp tháng 11/2026
Xếp theo coin nạp trong tháng (bảng web_nap_month). Reset mỗi tháng mới.
| # | Nhân vật | Tài khoản | Hệ | Nạp tháng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botusja17 Lv 8 + 0% | bo************af | Hỏa | 200,000,000 |
| 2 | Bot7x3kue Lv 8 + 0% | bo************e1 | Hỏa | 100,000,000 |
| 3 | Bot9k2dob Lv 8 + 0% | bo************00 | Hỏa | 100,000,000 |
| 4 | Botvy7ck6 Lv 8 + 0% | bo************62 | Lôi | 100,000,000 |
| 5 | Boti47aii Lv 10 + 0% | bo************65 | Hỏa | 100,000,000 |
| 6 | Botfn15vv Lv 10 + 0% | bo************be | Thủy | 100,000,000 |
| 7 | Botra8zgv Lv 8 + 0% | bo************f0 | Thổ | 100,000,000 |
| 8 | Bottw4899 Lv 8 + 0% | bo************bb | Thổ | 100,000,000 |
| 9 | Bot595ksc Lv 8 + 0% | bo************3d | Lôi | 100,000,000 |
| 10 | Botw2edpu Lv 8 + 0% | bo************49 | Lôi | 100,000,000 |
| 11 | Bot0ns3c8 Lv 8 + 0% | bo************19 | Lôi | 100,000,000 |
| 12 | Botmn8yyw Lv 8 + 0% | bo************d7 | Hỏa | 100,000,000 |
| 13 | Botgvb06i Lv 8 + 0% | bo************17 | Thổ | 100,000,000 |
| 14 | Botej2r77 Lv 8 + 0% | bo************fb | Hỏa | 100,000,000 |
| 15 | Botrmawmf Lv 10 + 0% | bo************0e | Thổ | 100,000,000 |
Top 20 cao thủ
Xếp theo level + % kinh nghiệm trong level.
| # | Nhân vật | Hệ | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | hianhem | Thủy | 60 +0% |
| 2 | 1234122 | Thổ | 60 +0% |
| 3 | Tsuki | Lôi | 52 +44% |
| 4 | ZetZet | Hỏa | 52 +25% |
| 5 | Zetne | Phong | 51 +31% |
| 6 | Bearz | Thổ | 51 +0% |
| 7 | justf0rfun | Phong | 43 +23% |
| 8 | VongLowKey | Lôi | 39 +2% |
| 9 | minhdat | Phong | 39 +0% |
| 10 | EmTai | Hỏa | 33 +73% |
| 11 | member | Lôi | 33 +73% |
| 12 | FuckYou | Phong | 33 +73% |
| 13 | Botfn15vv | Thủy | 10 +0% |
| 14 | Botrmawmf | Thổ | 10 +0% |
| 15 | Botmslgas | Lôi | 10 +0% |
| 16 | Boti47aii | Hỏa | 10 +0% |
| 17 | Bot7x3kue | Hỏa | 8 +0% |
| 18 | Bot0f5384 | Lôi | 8 +0% |
| 19 | Botwas7h0 | Hỏa | 8 +0% |
| 20 | Botzn7ifz | Thổ | 8 +0% |
Top 20 điểm sự kiện
Theo điểm sự kiện (spending_point) — Giang sinh.
| # | Tên nhân vật | Hệ | Điểm SK |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsuki Lv 52 + 44% | Lôi | 100 |